Afin de faciliter vos choix des variétés de laurier rose, nous avons réalisé un tableau qui récapitule les couleurs de floraison, les développements a l'age adulte, les rusticité de chaque variétés .
ROUGE à fleurs simples |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
CLAUDIA | NORMAL | 2 à 3m et+ | 3,5 | ROUGE VIF tres lumineux | HAIE HAUTE ET MASSIF |
EMILE SAHUT | NORMAL | 2 à 3m et+ | 3,5 | ROUGE VELOUR SOMBRE | HAIE HAUTE ET MASSIF |
ITALIA | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4,5 | ROUGE parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
PAPA GAMBETTA | COMPACT | 1,5m | 4 | ROUGE FEU précoce tres florifère | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
PETITE RED | NAIN | 0,5 à1m | 4,5 | ROUGE foncé | PETITS POTS ET HAIES BASSES |
JANNOCH | NORMAL | 2 à 3m | 4 | ROUGE FUCHIA VIF | HAIE HAUTE ET MASSIF |
HARDY RED | COMPACT | 1,5m | 4 | ROUGE VIF | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
ROSE à fleurs simples |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
BARCELONE | NORMAL | 2 à 3m et+ | 3 | MAUVE pastel bouton violet | HAIE HAUTE ET MASSIF |
LISA (COV) | COMPACT | 1,5m | 4 | ROSE LILAS | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
MAGALY | NORMAL | 2 à 3m et+ | 3,5 | ROSE LILAS légerement parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
MANON (COV) | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4 | ROSE PRESQUE ROUGE | HAIE HAUTE ET MASSIF |
MARGARITHA | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4,5 | ROSE VIF | HAIE HAUTE ET MASSIF |
MAURIN DES MAURES | COMPACT | 1,5m | ROSE VIF | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS | |
MINOUCHE | COMPACT | 2 à 3m | 4 | ROSE VIF | HAIE HAUTE ET MASSIF |
NANA ROSSO | COMPACT | 1m | 3,5 | ROSE fleur en cornet | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
ROSANIE (COV) | NORMAL | 2 à 3m | 4 | ROSE VIF | HAIE HAUTE ET MASSIF |
VILLA ROMAINE | NORMAL | 2 à 3m | 5 | ROSE CLAIR tres résistant au froid | HAIE HAUTE ET MASSIF |
VILLE DE SERNHAC (COV) | COMPACT | 1,5m | 3,5 | ROSE foncé | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
ABRICOT à fleurs simples |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
SOLEIL LEVANT | NORMAL | 2 à 3m | 4,5 | ABRICOT foncé saumoné | HAIE HAUTE ET MASSIF |
TITO POGGI | NORMAL | 2 à 3m et + | 4 | ABRICOT clair | HAIE HAUTE ET MASSIF |
BLANC à fleurs simples |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
ALSACE | NORMAL | 2 à 3m et + | 3,2 | BLANC rosé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
SOEUR AGNES | NORMAL | 2 à 3m et + | 4 | BLANC légerement parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
NEGUEV | COMPACT | 1,5m | 3,5 | BLANC brillant | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
SAUMON à fleurs simples |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
DOCTEUR RAGIONERI | NORMAL | 2 à 3m | 4 | SAUMON mélé de rose et de jaune | HAIE HAUTE ET MASSIF |
PETITE SALMON | COMPACT | 0,5 à 1m | 0 | SAUMON clair | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
JAUNE à fleurs simples |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
ANGOLIO PUCCI | COMPACT | 2 à 3m | 3,5 | IVOIRE blond | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
MARIE GAMBETTA | NORMAL | 2 à 3m | 3 | JAUNE pur et lumineux | HAIE HAUTE ET MASSIF |
ILES DE CAPRI | NORMAL | 2 à 3m | 3 | JAUNE CLAIR | HAIE HAUTE ET MASSIF |
COV = OBTENTION EXCLUSIVE MULTIPLICATION INTERDITE
RUSTICITE :
ROUGE à fleurs doubles |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
ANTOINE (COV) | COMPACT | 2 à 3m et+ | 4,5 | ROUGE parfumé | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
GEANT DES BATAILLES | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4,5 | ROUGE rayé de blanc parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
GENERAL PERSHING | COMPACT | 2 à 3m | 4,5 | ROUGE lumineux | HAIE HAUTE ET MASSIF |
PROFESSEUR GRANEL | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4,5 | ROUGE rosé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
ROSE à fleurs doubles |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
EMMA (COV) | COMPACT | 1,5m | 4,5 | ROSE VIF parfumé | JARDINIERES, HAIES ET MASSIFS MOYENS |
LOUIS POUGET | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4 | ROSE CLAIR grande fleur tres parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
MADAME PLANCHON | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4,5 | ROSE VIF parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
ROSARIO | NORMAL | 2 à 3m et+ | 3,5 | ROSE saumoné | HAIE HAUTE ET MASSIF |
SPLENDENS GIGANTEA | NORMAL | 2 à 3m et+ | 2,5 | ROSE VIF parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
SPLENDENS VARIEGATA | NORMAL | 2 à 3m et+ | 1 | ROSE VIF feuille panaché | HAIE HAUTE ET MASSIF |
ABRICOT à fleurs doubles |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
SOUVENIR DE MICHEL | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4,5 | SAUMON clair parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
BLANC à fleurs doubles |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
MONT BLANC | NORMAL | 2 à 3m et+ | 2,5 | BLANC tres parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
SAUMON à fleurs doubles |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
SOUVENIR DE MICHEL | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4,5 | SAUMON CLAIR parfumé | HAIE HAUTE ET MASSIF |
JAUNE à fleurs doubles |
|||||
VARIETES | PORT | TAILLE | RUSTICITE | COULEURS | UTILISATION |
LUTEUM PLENUM | NORMAL | 2 à 3m et+ | 4,5 | JAUNE creme | HAIE HAUTE ET MASSIF |
COV = OBTENTION EXCLUSIVE MULTIPLICATION INTERDITE
RUSTICITE :